Автомобиль доступен в кредит* и лизинг*. Кредит предоставляется банками-партнерами: ВТБ, Сбер, Ренесcанс Кредит, Газпромбанк, Солид Банк. *Не является публичной офертой.
Geely Galaxy E5 2026
| Комплектация / Характеристика | Standart | Explorer | Longway | Explorer+ | Starship |
| Базовые показатели | |||||
| Длина × ширина × высота (мм) | 4615×1901×1670 | 4615×1901×1670 | 4615×1901×1670 | 4615×1901×1670 | 4615×1901×1670 |
| Колёсная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Запас хода CLTC (км) | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 60.22 | 60.22 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |
| Расход (кВт·ч/100 км) | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Объём багажника (3 уровня, л) | 461 | ||||
| Объём багажника со сложенными сиденьями 2 ряда (л) | 1877 | ||||
| Быстрая зарядка (30–80%) | 20 мин | ||||
| Подвеска | Передняя МакФерсон Задняя многорычажная |
||||
| Рулевое управление | C-EPS электрический усилитель | ||||
| Режимы движения | Эко, Комфорт, Спорт | ||||
| Рекуперация | Авто, низкий, средний, высокий | ||||
| Режимы усилителя руля | Комфорт, Стандарт, Спорт | ||||
| Режимы педали тормоза | Комфорт, Спорт | ||||
| Тип батареи | «Блейд» LiFePO4 | ||||
| Электромотор | Galaxy 11-в-1 | ||||
| Макс. мощность (кВт) | 160 | ||||
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 320 | ||||
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 6.9 | ||||
| Макс. скорость (км/ч) | 180 | ||||
| Дизайн | |||||
| LED фары «Хищный взгляд» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция «Follow me home» (задержка выключения фар) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фары в форме «усов тигра» (С-образные) | — | — | — | ● | ● |
| Подсветка решётки и эмблемы | — | — | — | — | ● |
| Задние сквозные LED фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные огни LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дворники с датчиком дождя | — | — | — | ● | ● |
| Активная решётка радиатора (AGS) | — | — | — | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Верхний стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | — | — | — | ● | ● |
| Стеклоподъёмники с функцией «одним касанием» (все двери) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамные окна C-стойки (высокая прозрачность) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое складывание зеркал при закрытии | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный люк с электроприводом | — | ● | — | ● | ● |
| Электрическая шторка люка | — | ● | — | ● | ● |
| Алюминиевые рейлинги на крыше | — | — | — | ● | ● |
| Сиденья «Marshmallow» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье, 6 направлений, электропривод | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подголовник переднего ряда, 2 направления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев/вентиляция передних сидений | — | ● | — | ● | ● |
| Массаж передних сидений (8 точек) | — | — | — | — | ● |
| Память положения сиденья (3 профиля) | — | — | — | — | ● |
| Автоматический приём водителя (welcome) | — | — | — | — | ● |
| Переднее пассажирское сиденье, 4 направления, механика | ● | — | ● | — | — |
| Переднее пассажирское сиденье, 4 направления, электро | — | ● | — | ● | ● |
| Электропривод подколенного упора пассажира | — | — | — | — | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона 50W | — | ● | — | ● | ● |
| 12V розетка (передний ряд) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка спинки заднего сиденья (2 позиции) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX крепления (2 ряд) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сквозное отделение под консолью | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный бокс-подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительный задний бокс | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подголовник 2 ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ящик под сиденьем второго ряда | — | ● | — | ● | ● |
| Подлокотник заднего ряда с подстаканниками | — | — | — | ● | ● |
| Салонное зеркало с функцией антиблика | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED подсветка передняя (сенсорная) | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED освещение заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| Платформа GEA (глобальная электрическая) | ● | ● | ● | ● | ● |
| CTB технология интеграции батареи и кузова | ● | ● | ● | ● | ● |
| Батарея «Щит» (короткие модули) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловой менеджмент (широкий диапазон) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18″ литые диски | ● | ● | ● | ● | — |
| 19″ литые диски | — | — | — | — | ● |
| Шины Goodyear | — | — | — | — | ● |
| Тормозная система GCS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль CCS | ● | — | — | — | — |
| Адаптивный круиз-контроль ACC | — | ● | ● | ● | ● |
| Система ICC (интеллектуальный круиз) | — | ● | ● | ● | ● |
| LDW предупреждение о сходе с полосы | — | ● | ● | ● | ● |
| LKA помощь удержания в полосе | — | ● | ● | ● | ● |
| ELKA экстренное удержание в полосе | — | ● | ● | ● | ● |
| TSI распознавание дорожных знаков | — | ● | ● | ● | ● |
| FCW предупреждение о фронтальном столкновении | — | ● | ● | ● | ● |
| IHBC автоматический дальний/ближний свет | — | ● | ● | ● | ● |
| TAA система предотвращения столкновений с крупными ТС | — | ● | ● | ● | ● |
| Характеристики салона | |||||
| 7-нм чип Longying-1 для салона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Galaxy Flyme Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс «Безграничное пространство» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Meizu Flyme Link (бесшовная связь) | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carlink | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многоформатный рабочий стол | ● | ● | ● | ● | ● |
| SmartBar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим «малого окна» | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15.4” 2.5K полноэкранный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.2” полностью цифровая приборка | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD проекционный дисплей | — | — | — | ● | ● |
| Режим кемпинга | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим отдыха | — | — | — | — | ● |
| Ассистент сценариев | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление в салоне | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление в любых сценариях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индивидуальное ключевое слово активации | ● | ● | ● | ● | ● |
| AI-синхронизация музыки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустика: 6 динамиков Hi-Fi | ● | — | — | — | — |
| Аудиосистема Flyme Sound | — | ● | ● | ● | ● |
| 16 динамиков (с подголовником) | — | ● | ● | ● | ● |
| WANOS пространственный звук | — | ● | ● | ● | ● |
| Эффект «виртуальная арена» | — | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление снаружи | — | ● | ● | ● | ● |
| Внешние динамики | — | ● | ● | ● | ● |
| 256-цветная динамическая подсветка | — | — | — | ● | ● |
| Авторазблокировка при подходе | ● | ● | ● | ● | ● |
| Умный ключ ДУ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ через Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоблокировка при выходе | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный селектор передач | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоблокировка при движении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональный кожаный антибактериальный руль | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB: передний (1×Type-A + 1×Type-C) | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB: задний (1×Type-A + 1×Type-C) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Универсальный контроллер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловой насос (широкий диапазон) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Высокоскоростной интернет + Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полное обновление по воздуху (FOTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AI-ассистент Galaxy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зарядка: локальная и удалённая | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предзадание климата перед поездкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удалённое включение кондиционера | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удалённое включение обогрева/вентиляции сидений | — | ● | — | ● | ● |
| Удалённое открытие люка | — | ● | — | ● | ● |
| Стояночная фотосъёмка | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2V зарядка других авто | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2L питание внешних устройств | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рекомендация зарядки по маршруту | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galaxy APP (QR-зарядка и оплата) | ● | ● | ● | ● | ● |
Фотографии кузова и салона
Ваш автомобиль всегда отвечает на запросы, умно адаптируется под ваши потребности, создавая открытую и полностью погружающую среду цифровой кабины. Умный, персонализированный комфорт — всё, что нужно вам, всегда под рукой.
Вентиляция, обогрев, массаж и запоминание положений легко контролируются, позволяя наслаждаться роскошью на пассажирском сиденье.
Инновационная платформа Galaxy Flyme Auto объединяет передовые технологии искусственного интеллекта, мультимодальное взаимодействие и персонализированные сервисы. Создавая глубокое погружение в умную среду, система предлагает беспрецедентный уровень удобства, безопасности и эмоциональной связи с автомобилем — настоящий прорыв в мире интеллектуальных транспортных решений.
Всё, что важно, видно сразу — никаких взглядов вниз. Умная проекция данных на лобовое стекло позволяет оставаться сосредоточенным на дороге, а не на экранах. Технология, которая делает вождение комфортнее, безопаснее и современнее.
Чистый бас, прозрачный высокий тон — каждый оттенок музыки передаётся с идеальной точностью. Насыщенный, но мягкий звук, словно шёлк, ласкающий слух. Инновационная акустическая система Flyme Sound создаёт погружение в настоящий аудио-эксперимент, превращая каждую поездку в живое музыкальное путешествие.
Широкий, но упорядоченный салон: каждый элемент на своём месте, каждое место — по назначению. Просторный интерьер гармонично сочетает комфорт и функциональность, создавая ощущение свободы даже в городских условиях.
Технология WANOS создаёт пространство с нулевым давлением, устраняя ощущение сжатости и обеспечивая глубокое, невесомое погружение в звук. Система из 74 точек акустического воспроизведения точно воссоздаёт звуковую картину, превращая салон автомобиля в личный концертный зал. Каждый звук — как живой, каждый момент — как терапия. Позвольте себе насладиться настоящим звуковым исцелением в пути.
Долгие поездки становятся спокойными и комфортными — интеллектуальные технологии берут на себя часть нагрузки. Система обеспечивает автоматическое поддержание полосы, адаптивное круиз-контроль, а также контроль расстояния до впереди идущего транспорта. Всё это создаёт ощущение надёжной защиты на каждом километре пути.
Высокопрочная структура из стали с пределом прочности 1500 МПа — надёжная защита на уровне авианосцев. Инновационная клетчатая конструкция кузова обеспечивает максимальную жёсткость и безопасность при столкновениях, эффективно поглощая энергию удара и защищая пассажиров.
Инновационная система усиления днища с восемью поперечными и двумя продольными балками обеспечивает исключительную жёсткость и устойчивость к деформации. Такая конструкция эффективно распределяет и гасит энергию при ударе, минимизируя воздействие на пассажиров и сохраняя целостность салона. Даже в экстремальных условиях автомобиль остаётся стабильным и надёжным. Это не просто пол — это защитный каркас, созданный для максимальной безопасности и долговечности.
Где я буду заряжать автомобиль
СПОСОБ 1. Для зарядки автомобиля от розетки 220В или 380В используется штатное зарядное устройство электромобиля, которое обычно идет в комплекте с электромобилем. Его нужно подключить к авто, вставив пистолет зарядного устройства в специальный разъем в авто. Справится даже ребенок! Процесс зарядки авто дома очень прост, безопасен, экономичен. Среднее время ПОЛНОЙ зарядки составляет от 9 до12 часов. Средняя мощность которую электромобиль берет из сети составляет от 2 до 7кВт
СПОСОБ 2. На карте электрозаправок представлена информация где возможно зарядить свой электромобиль.
Тут Вы сможете найти ближайшую зарядную станцию для электротехники в России. Карта заправок для электромобилей ежедневно пополняется новыми точками, поэтому электрозаправку Вы можете найти в ближайшем торговом центре, на парковке или у себя во дворе.
Публичные зарядки
Нужна консультация?
Оставьте заявку, а мы перезвоним
и подробно проконсультируем Вас